|
Nebenwiderstände - kostengünstige Serie
Außerhalb der DIN-Reihe fertigen wir eine kostengünstige Serie, die eine preiswerte Alternative für Standardanwendungen bietet (z.B. Schweißmaschinen und Batterieladegeräte). Hervorheben möchten wir die Zuverlässigkeit und den äußerst günstigen Preis der Nebenwiderstände unserer kostengünstigen Serie. |
Technische Daten
Spannungsabfall | Nennstrom | ||||||||
60mV | 200A | 250A | 300A | 400A | 500A | 600A | 700A | 800A | 1000A |
100mV | 200A | 250A | 300A | 400A | 500A | 600A | 700A | 800A | 1000A |
Abmessungen
Spannungsabfall [mV] | Nennstrom [A] | A | B | C | D | E | F |
60 | 200 | 100 | 30 | 8 | 33 | 80 | 8.5 |
60 | 250 | 100 | 30 | 8 | 35 | 80 | 8.5 |
60 | 300 | 145 | 30 | 8 | 55 | 105 | 12.5 |
60 | 400 - 500 - 600 | 145 | 40 | 12 | 55 | 105 | 16.5 |
60 | 700 - 800 | 145 | 45 | 12 | 55 | 105 | 16.5 |
60 | 1000 | 145 | 60 | 12 | 55 | 105 | 16.5 |
100 | 200 | 124 | 30 | 8 | 33 | 105 | 8.5 |
100 | 250 | 120 | 30 | 8 | 35 | 100 | 8.5 |
100 | 300 | 168 | 30 | 8 | 55 | 128 | 12.5 |
100 | 400 - 500 - 600 | 168 | 40 | 12 | 55 | 128 | 16.5 |
100 | 700 - 800 | 168 | 45 | 12 | 55 | 128 | 16.5 |
100 | 1000 | 168 | 60 | 12 | 55 | 128 | 16.5 |
|
|
Überprüfen Sie die
Lieferbarkeit! |
|
|
|
Diese Web-Seite und ihre Teile sind urheberrechtilich geschützt. RU-DA s.r.l. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind ungefähr und unverbindlich. | |
|
|
RU-DA s.r.l. Roggia Lubiana strasse 141 Gebaude B Innenraum 9 - 22040 Alzate Brianza (Co) Italie |